Moonshot
Open-Weights nahe Claude Opus 4.6 bei SWE-Bench Pro. 256k Context. Lokal de facto nicht praktikabel (Q4 ~584 GB, braucht 8× H100 oder Mac Studio Pro).
Alle gespeicherten Werte, nach Themengebiet gruppiert. Das Leaderboard zeigt je Ansicht nur einen davon.
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| MMLU 57 Faecher Multiple-Choice. Saturiert (Top alle ~88-90). | 87.0 | — | Beleg |
| AA Intelligence Index Aggregat von Artificial Analysis aus 7+ Benchmarks (MMLU-Pro, GPQA, HLE, LiveCodeBench, AIME, TerminalBench-Hard, Tau2). | 31.3 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond 198 Graduate-level Bio/Physik/Chemie-Fragen, leak-protected. | 91.1 | 12.09.2026 | Beleg |
| LCR Long-Context-Reasoning-Benchmark (langer Kontext + Logik). | 81.0 | 12.09.2026 | Beleg |
| Humanity's Last Exam 2158 Multi-Domain-Fragen, eine der schwersten Suiten. | 37.5 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| AA Coding Index Aggregat aus LiveCodeBench, Tau2 und SciCode. Coding-spezifisches Pendant zum Intelligence-Index. | 61.8 | 12.09.2026 | Beleg |
| SWE-Bench Pro Haertere SWE-Bench-Variante mit 1865 Items. | 58.6 | — | Beleg |
| SciCode Wissenschafts-Codierungsaufgaben (Physik/Chemie/Bio). | 51.5 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| TAU2 Tool-/Agent-Use-Benchmark Variante 2. | 95.9 | 12.09.2026 | Beleg |
| IFBench Instruction-Following-Benchmark (Befolgen komplexer Vorgaben). | 76.0 | 12.09.2026 | Beleg |
| Terminal-Bench 2.1 Terminal-basierte Agent-Aufgaben, neuere Fassung neben 2.0. | 65.9 | 12.09.2026 | Beleg |
| Terminal-Bench 2.0 Terminal-basierte Agent-Aufgaben (SysAdmin + Coding). | 43.9 | 12.09.2026 | Beleg |
| TAU Banking Tool-/Agent-Use im Banking-Szenario. | 23.3 | 12.09.2026 | Beleg |
| AA Agentic Index Aggregat aus GDPval-AA und Tau-Banking fuer agentische Arbeit (Werkzeugnutzung, Planung, Autonomie). Kommt vom Free-Endpoint und deckt nur einen Teil der Modelle ab. | 22.1 | 12.09.2026 | Beleg |
| Einheit | USD | Anbieter | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 0,95 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 0,60 | (initial YAML) | 20.04.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 4,00 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 2,50 | (initial YAML) | 20.04.2026 | Beleg |
Wie viel Videospeicher das Modell je Quantisierung belegt — die Größe entscheidet, ob es auf eine vorhandene Grafikkarte passt.