Zhipu AI
Chinas Frontier-Open-Weights mit DeepSeek Sparse Attention. HINWEIS: Bisheriger YAML-Eintrag hatte falsche Parameter (240B-A32B); GLM-5 ist tatsaechlich 744B-A40B. Benchmark-Werte komplett aus offizieller Z.ai-Modell-Karte, ersetzen den unbelegten MMLU-Wert 86.0 von vorher.
Alle gespeicherten Werte, nach Themengebiet gruppiert. Das Leaderboard zeigt je Ansicht nur einen davon.
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index Aggregat von Artificial Analysis aus 7+ Benchmarks (MMLU-Pro, GPQA, HLE, LiveCodeBench, AIME, TerminalBench-Hard, Tau2). | 27.9 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond 198 Graduate-level Bio/Physik/Chemie-Fragen, leak-protected. | 82.0 | 12.09.2026 | Beleg |
| LCR Long-Context-Reasoning-Benchmark (langer Kontext + Logik). | 75.7 | 12.09.2026 | Beleg |
| Humanity's Last Exam (mit Tools) HLE mit Tool-Use erlaubt (Web-Suche, Code). | 50.4 | — | Beleg |
| Humanity's Last Exam 2158 Multi-Domain-Fragen, eine der schwersten Suiten. | 29.3 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified Echte GitHub-Issues fixen (1699 verifizierte Tasks). | 77.8 | — | Beleg |
| SciCode Wissenschafts-Codierungsaufgaben (Physik/Chemie/Bio). | 46.2 | 04.09.2026 | Beleg |
| AA Coding Index Aggregat aus LiveCodeBench, Tau2 und SciCode. Coding-spezifisches Pendant zum Intelligence-Index. | 44.2 | 19.06.2026 | Beleg |
| Einheit | USD | Anbieter | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 1,00 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 1,00 | (initial YAML) | 15.02.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 3,20 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 3,20 | (initial YAML) | 15.02.2026 | Beleg |
Wie viel Videospeicher das Modell je Quantisierung belegt — die Größe entscheidet, ob es auf eine vorhandene Grafikkarte passt.