DeepSeek
Frontier-Qualität zu Bruchteil-Preisen, MoE 1.6T Parameter (49B aktiv). Lokal nicht praktikabel (Multi-GPU-Server).
Alle gespeicherten Werte, nach Themengebiet gruppiert. Das Leaderboard zeigt je Ansicht nur einen davon.
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| MMLU 57 Faecher Multiple-Choice. Saturiert (Top alle ~88-90). | 88.0 | — | Beleg |
| AA Intelligence Index Aggregat von Artificial Analysis aus 7+ Benchmarks (MMLU-Pro, GPQA, HLE, LiveCodeBench, AIME, TerminalBench-Hard, Tau2). | 36.3 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond 198 Graduate-level Bio/Physik/Chemie-Fragen, leak-protected. | 92.8 | 12.09.2026 | Beleg |
| LCR Long-Context-Reasoning-Benchmark (langer Kontext + Logik). | 80.3 | 12.09.2026 | Beleg |
| Humanity's Last Exam 2158 Multi-Domain-Fragen, eine der schwersten Suiten. | 41.0 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| LiveCodeBench Code-Generation, leak-resistent durch laufende Aktualisierung. | 93.5 | — | Beleg |
| AA Coding Index Aggregat aus LiveCodeBench, Tau2 und SciCode. Coding-spezifisches Pendant zum Intelligence-Index. | 68.8 | 12.09.2026 | Beleg |
| SciCode Wissenschafts-Codierungsaufgaben (Physik/Chemie/Bio). | 51.0 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| TAU2 Tool-/Agent-Use-Benchmark Variante 2. | 96.2 | 12.08.2026 | Beleg |
| Terminal-Bench 2.1 Terminal-basierte Agent-Aufgaben, neuere Fassung neben 2.0. | 78.7 | 12.09.2026 | Beleg |
| IFBench Instruction-Following-Benchmark (Befolgen komplexer Vorgaben). | 76.5 | 12.08.2026 | Beleg |
| Terminal-Bench 2.0 Terminal-basierte Agent-Aufgaben (SysAdmin + Coding). | 46.2 | 12.08.2026 | Beleg |
| TAU Banking Tool-/Agent-Use im Banking-Szenario. | 39.6 | 12.09.2026 | Beleg |
| Einheit | USD | Anbieter | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 1,32 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 1,74 | (initial YAML) | 25.04.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 3,96 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 3,48 | (initial YAML) | 25.04.2026 | Beleg |
Wie viel Videospeicher das Modell je Quantisierung belegt — die Größe entscheidet, ob es auf eine vorhandene Grafikkarte passt.