DeepSeek
75% günstiger als Pro, immer noch frontier-nah. Q4 ~120 GB - braucht Multi-GPU oder Mac Studio.
Alle gespeicherten Werte, nach Themengebiet gruppiert. Das Leaderboard zeigt je Ansicht nur einen davon.
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index Aggregat von Artificial Analysis aus 7+ Benchmarks (MMLU-Pro, GPQA, HLE, LiveCodeBench, AIME, TerminalBench-Hard, Tau2). | 34.5 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond 198 Graduate-level Bio/Physik/Chemie-Fragen, leak-protected. | 90.8 | 12.09.2026 | Beleg |
| LCR Long-Context-Reasoning-Benchmark (langer Kontext + Logik). | 79.7 | 12.09.2026 | Beleg |
| Humanity's Last Exam 2158 Multi-Domain-Fragen, eine der schwersten Suiten. | 38.6 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| LiveCodeBench Code-Generation, leak-resistent durch laufende Aktualisierung. | 87.0 | — | Beleg |
| AA Coding Index Aggregat aus LiveCodeBench, Tau2 und SciCode. Coding-spezifisches Pendant zum Intelligence-Index. | 69.1 | 12.09.2026 | Beleg |
| SciCode Wissenschafts-Codierungsaufgaben (Physik/Chemie/Bio). | 50.3 | 12.09.2026 | Beleg |
| Benchmark | Wert | Gemessen | Quelle |
|---|---|---|---|
| TAU2 Tool-/Agent-Use-Benchmark Variante 2. | 95.0 | 31.07.2026 | Beleg |
| IFBench Instruction-Following-Benchmark (Befolgen komplexer Vorgaben). | 79.2 | 31.07.2026 | Beleg |
| Terminal-Bench 2.1 Terminal-basierte Agent-Aufgaben, neuere Fassung neben 2.0. | 78.7 | 12.09.2026 | Beleg |
| TAU Banking Tool-/Agent-Use im Banking-Szenario. | 39.4 | 12.09.2026 | Beleg |
| Terminal-Bench 2.0 Terminal-basierte Agent-Aufgaben (SysAdmin + Coding). | 35.6 | 31.07.2026 | Beleg |
| Einheit | USD | Anbieter | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 0,44 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Input-Tokens | 0,14 | (initial YAML) | 25.04.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 1,32 | Artificial Analysis (median) | 12.09.2026 | Beleg |
| USD pro 1 Mio Output-Tokens | 0,28 | (initial YAML) | 25.04.2026 | Beleg |
Wie viel Videospeicher das Modell je Quantisierung belegt — die Größe entscheidet, ob es auf eine vorhandene Grafikkarte passt.